| 2024년 매출 기준 중국 상위 10대 상장 애완동물 회사/1-2024/6 | ||||
| 계급 | 회사명 | 심벌 마크 | 주식 코드 | 수익 (위안 위안) |
| 1 | 감볼펫그룹(주) |
|
301498.SZ | 24억 2,700만 위안 |
| 2 | 옌타이 중국 애완동물 식품 그룹 |
|
002891.SZ | 19억 5,600만 위안 |
| 3 | 항저우 Tianyuan 애완 동물 제품 유한 회사 |
|
301335.SZ | 12억 5300만 위안 |
| 4 | 건강행복그룹 |
|
01112.HK | 9억 9900만 위안 |
| 5 | 펫팔펫뉴트리션테크놀로지(주) |
|
300673.SZ | 8억 4600만 위안 |
| 6 | 천진 Yiyi 위생용품 유한회사 |
|
001206.SZ | 8억 1200만 위안 |
| 7 | 온주 Yuanfei 애완 동물 장난감 제품 유한 회사 |
|
001222.SZ | 5억 4400만 위안 |
| 8 | Shandong Luscious Pet Food Inc. |
|
832419.BJ | 3억 5100만 위안 |
| 9 | Jiangxi Huaheng Pet Food Co.,Ltd. |
|
837995.NQ | 1억 1500만 위안 |
| 10 | 천진링푸생명공학유한회사 |
|
300119.SZ | 5800만164천400위안 |









